Erfolge
Konzertwertungserfolge
Wir durften bereits bei zahlreichen Konzertwertungen teilnehmen und großartige Erfolge erzielen. Die Ergebnisse der Wertungen sind nachstehend ersichtlich.
Jahr | Stufe | Kappellmeister | Punkte | Aufgeführte Stücke |
---|---|---|---|---|
2023 | D | Christop Hirtenlehner Johannes Wagner | 91,92 Punkte* | Der Göttergatte – Ouvertüre Hanover Festival |
2022 | D | Christop Hirtenlehner Johannes Wagner | 93,33 Punkte* | Moving Heaven and Earth CMYK |
2018 | D | Thomas Wallner | 92,25 Punkte* | Wizard Ouvertüre Tirol 1809 |
2017 | D | Thomas Wallner | 93,08 Punkte* | CMYK Die diebische Elster |
2016 | D | Thomas Wallner | 93,08 Punkte* | Im Zeichen des Kreuzes Huldigungsmarsch |
2015 | D | Hubert Kerschbaumer | 93,17 Punkte* | El Camino Real Hanover Festival |
2014 | D | Hubert Kerschbaumer | 92,83 Punkte* | Kyrill Ruslan und Ludmilla |
2013 | D | Hubert Kerschbaumer | 93,67 Punkte* | Pique Dame Loch Ness |
2012 | D | Hubert Kerschbaumer | 94,17 Punkte* | Terra Vulcania Waldmeister-Overtüre |
2011 | D | Hubert Kerschbaumer | 93,08 Punkte* | Symphonic Metamorphosis Teufelstanz |
2010 | D | Hubert Kerschbaumer | 94,92 Punkte* | Wo die Zitronen blüh’n Mont Blanc |
2009 | D | Hubert Kerschbaumer | 91,67 Punkte* | The Dream of freedom La Forza del Destino |
2008 | D | Hubert Kerschbaumer | 93,75 Punkte* | Allemande-Overtüre Tirol 1809 |
2007 | D | Hubert Kerschbaumer | 93,58 Punkte* | Oenus – Der Fluss der Zeit Marinarella |
2006 | D | Hubert Kerschbaumer | 94,24 Punkte* | Ungarischer Tanz Die diebische Elster |
2005 | D | Hubert Kerschbaumer | 95,84 Punkte* | Lachische Sonne Waldmeister-Overtüre |
2004 | D | Hubert Kerschbaumer | 93,25 Punkte* | Jean Gallion Dichter und Bauer |
2003 | D | Gertrude Heigl | 93,76 Punkte* | Nibelungen-Festmarsch Semiramis |
2002 | D | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Wiener Frauen Ballettratten |
2001 | D | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Südseewellen Pique Dame |
2000 | D | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Eine Nacht in Venedig Die Italienerin in Algier |
1999 | C | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Rettungs-Jubelmarsch Ohne Sorgen jeder Morgen |
1998 | C | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Das Modell Ägyptischer Marsch |
1997 | C | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Ouverture im italienischen Stil Sommergeschichten |
1996 | B | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Burgeiser Spielmusik Tango-Rubin |
1995 | B | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | A Liad und a Weis Konzertouvertüre in Es |
1994 | B | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Rhapsodischer Tanz Leichte Muse |
1993 | B | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Stadt und Land, En carriere Ensenada |
1991 | A | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Intrade Bergwald |
1990 | A | Gertrude Heigl | ausgezeichneter E. | Mein Weinviertel Menuetti Balabili |
1989 | B | Gertrude Heigl | sehr guter Erfolg | Der Bettelstudent Alpenzauber |
1988 | A | Gertrude Heigl | sehr guter Erfolg | Marche des Grenadiers Bergheimat |
1987 | B | Michael Ahrer | ausgezeichneter E. | Fröhliche Spielleut Südliche Reise |
1986 | B | Michael Ahrer | sehr guter Erfolg | Holz und Blech Nordische Fahrt |
1985 | A | Michael Ahrer | sehr guter Erfolg | Maestoso Feodora |
1984 | A | Michael Ahrer | ausgezeichneter E. | Bitte schön Menuetti Balabili |
1983 | A | Michael Ahrer | ausgezeichneter E. | Feldpartie Graf Colorredo |
1981 | A | Michael Ahrer | guter Erfolg | Festtagsmusik Klingendes Land |
1980 | – | Konrad Theuretzbacher | sehr guter 1. Rang | Feste in Valencia |
1979 | – | Konrad Theuretzbacher | 1. Rang | Die beiden Savojaden |
1978 | – | Konrad Theuretzbacher | 1. Rang | Südliche Reise |
1976 | – | Johann Hochstrasser | sehr guter 1. Rang | Nordische Fahrt |
1975 | – | Johann Hochstrasser | sehr guter 1. Rang | Feste in Valencia |
1974 | – | Johann Hochstrasser | 1. Rang | In Wald und Flur |
1971 | – | Leopold Schlager | 1. Rang | Südliche Reise |
1969 | – | Ferdinand Lindner | 1. Rang | Silvana |
Marschmusikbewertungserfolge
Die Ergebnisse der Teilnahmen an Marschmusikbewertungen seit 1960.
Jahr | Stufe | Stabführer | Punkte | Erfolg | Figur | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | D | Christoph Pichler | 84,5 / 90 | – | – | |
2022 | E | Christoph Pichler | 93,6 / 100 | – | Niglo draht durch – Tagada | |
2021 | D | Christoph Pichler | 82,5 / 90 | – | – | |
2019 | D | Daniel Lueger | 86 / 90 | ausgezeichneter E. | – | |
2018 | E | Daniel Lueger | 93,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Formveränderungen | |
2017 | E | Daniel Lueger | 91 / 100 | sehr guter E. | Weichenstellung für NÖ | |
2016 | E | Daniel Lueger | 92,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Schnecke | |
2015 | E | Daniel Lueger | 92,5 / 100 | ausgezeichneter E. | 60 Jahre Staatsvertrag | |
2014 | E | Daniel Lueger | 96 / 100 | ausgezeichneter E. | Brasilianische Flagge | |
2013 | E | Daniel Lueger | 95 / 100 | ausgezeichneter E. | Karo | |
2012 | E | Franz Hochstrasser | 98 / 100 | ausgezeichneter E. | Haus zur Musik | |
2011 | E | Franz Hochstrasser | 95,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Baustein+Baustein | |
2010 | E | Franz Hochstrasser | 93,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Jakobsleiter | |
2009 | E | Franz Hochstrasser | ausgezeichneter E. | 2 Zahnräder | ||
2008 | E | Franz Hochstrasser | 93,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Zum Muttertag ein Herz und eine Blume | |
2007 | E | Gerhard Pichler | 97 / 100 | ausgezeichneter E. | von 007 zu 2007 | |
2006 | E | Gerhard Pichler | 93,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Doppelstern | |
2005 | E | Klaus Wagner | 85,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Österr. Staatsvertrag mit 5 Siegeln | |
2004 | E | Klaus Wagner | 92,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Hut | |
2003 | E | Andreas Obermüller | 98 / 100 | ausgezeichneter E. | Posaune | |
2002 | E | Gerhard Pichler | 96 / 100 | ausgezeichneter E. | Vom Schilling zum Euro | |
2001 | E | Andreas Obermüller | 99,5 / 100 | ausgezeichneter E. | Uhr | |
2000 | E | Gerhard Pichler | 96 / 100 | ausgezeichneter E. | Gr. Kreis + 5 kl. Kreise | |
1999 | E | Andreas Obermüller | 97 / 100 | ausgezeichneter E. | Riesenrad | |
1998 | D | Andreas Obermüller | 87,5 / 90 | ausgezeichneter E. | — | |
1997 | E | Andreas Obermüller | 92 / 100 | ausgezeichneter E. | Stern | |
1996 | D | Andreas Obermüller | – | ausgezeichneter E. | — | |
1995 | E | Andreas Obermüller | – | ausgezeichneter E. | Schnecke | |
1994 | D | Andreas Obermüller | – | ausgezeichneter E. | — | |
1993 | C | Andreas Obermüller | – | ausgezeichneter E. | — | |
1992 | D | Andreas Obermüller | – | ausgezeichneter E. | — | |
1991 | C | Andreas Obermüller | – | ausgezeichneter E. | — | |
1990 | C | Andreas Obermüller | – | sehr guter Erfolg | — | |
1989 | B | Andreas Obermüller | – | ausgezeichneter E. | — | |
1985 | A | Engelbert Hartung | – | ausgezeichneter E. | — | |
1972 | – | Anton Pichler | – | 1. Rang | — | |
1968 | – | Anton Pichler | – | 1. Rang mit Ausz. | — | |
1967 | – | Anton Pichler | – | 1. Rang mit Ausz. | — | |
1966 | – | Anton Pichler | – | 1. Rang mit Ausz. | — | |
1966 | – | Anton Pichler | – | 1. Rang mit Ausz. | — | |
1965 | – | Anton Pichler | – | 1. Rang mit Ausz. | — | |
1960 | – | Anton Pichler | – | 1. Rang mit Ausz. | — |